| 全成分表示及びその内容について | |
![]() |
商品名:「『Nano-e OP-7 プラチ配合ナソープ』 」に用いられている原料の表示名称・特性
|
| 番号 |
表示名称 |
配合目的 |
特性及び配合製品 |
| 1 | カリ含有石けん素地 | 石けん素地 | カリ含有石けん素地・水・ラウリン酸・グリセリン・クエン酸・トコフェロールの六つの表示で、石けん素地表示となります。一度脂肪酸を分解した場合、このような表示義務となります。 |
| 2 | 水 | 精製水 | |
| 3 | ラウリン酸 | 飽和脂肪酸の一種です。 | |
| 4 | 白金(プラチナ) | 整肌成分 | 本製品の最大の特徴成分です。 |
| 5 | グリセリン | 潤滑剤 | 天然油脂を石けんにした時に共にできる成分です。吸水性に優れていることから保湿効果を目的に、化粧品に広く配合されています。 |
| 6 | BG | 潤滑剤 | 水分を吸収する働きがあり、乾燥から肌を守る製品に広く配合されています。 |
| 7 | クエン酸 | Ph調整剤 | 柑橘系の果実に多く含まれる有機酸、Ph調整効果で配合されています。 |
| 8 | ポリメタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン | 保湿剤 消炎剤 |
通称リピジュアと呼ばれ、バイオ技術から生まれた成分です。ヒアルロン酸の2倍の保湿力があり、肌荒れの刺激を抑制します。医療関係でも使われています。(人工血管・コンタクトレンズ保存液など) |
| 7 | トコフェロール | 抗酸化成分 | ビタミンEのことです。抗酸化作用があり、製品の安定化の為に用いられています。 |
| 8 | ポリソルベート80 | 乳化剤 | 親水性が大きく、安全性の高い化粧品原料として広く多目的に使用されています。本製品ではプラチナ微粒子の安定性を高める為に使用しています。 |
発泡剤・酸化防止剤・防腐剤は使用しておりません。
戻る(OP-7へ)